7월 제조업 업황 BSI 83…8월 업황전망 BSI 85

충북지역 제조업체의 7월 체감경기가 여전히 침체돼 있는 것으로 나타났지만 8월 체감경기는 다소 나아질 것으로 전망됐다.
한국은행 충북본부가 29일 발표한 ‘2013년 7월 충북지역 기업경기조사 결과’를 보면 7월 도내 제조업 업황BSI는 83으로 전월(83)과 같았다. 8월 업황전망BSI는 85로 전월(83)보다 2p 상승했다.
7월 매출BSI는 87로 전월(95)보다 8p 하락했고, 8월 전망은 95로 전월(98)보다 3p 하락했다.
채산성BSI의 7월 실적은 90로 전월(91)보다 1p 떨어졌고, 8월 전망도 91로 전월(94)보다 3p 하락했다.
7월 자금사정BSI는 78으로 전월(83)보다 5p 하락했고, 8월 전망도 81로 전월(84)보다 8p 떨어졌다.
7월 비제조업 업황BSI는 70으로 전월(70)과 같았고, 8월 업황전망BSI는 72로 전월(69)보다 3p 상승했다.
매출BSI의 7월 실적도 71로 전월(71)과 같았고, 8월 전망은 75로 전월(72)보다 3p 떨어졌다. 채산성BSI의 7월 실적은 75로 전월(71)보다 4p 상승했고, 8월 전망도 78으로 전월(73)보다 5p 상승했다.
자금사정BSI의 7월 실적은 74로 전월(67)보다 7p 상승했고, 8월 전망도 72로 전월(69)보다 3p 올랐다.
제조업체가 느끼는 경영 애로사항으로는 내수부진(26%), 불확실한 경제상황(17%), 경쟁심화(15%) 등이 꼽혔으며, 비제조업체는 경영 애로사항으로 경제상황(19%), 내수부진(18%), 경쟁심화(13%) 등의 순으로 답했다.
<박재남>
동양일보TV

저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포 금지